Перетворіть ваші будівлі на енергоефективні, економічно вигідні та екологічно стійкі активи за допомогою нашої комплексної платформи управління енергією.
Приєднуйтесь до енергетичної революції! 💡 Досліджуйте реальні дані, економте гроші та рятуйте планету — все в одному місці. Ваш дім може бути не просто комфортним, а справді розумним!
Місяць | Електроенергія | Опалення | Всього |
---|---|---|---|
Січень | 245 кВт·год | 1.2 Гкал | 1,850 грн |
Лютий | 198 кВт·год | 1.1 Гкал | 1,720 грн |
Березень | 156 кВт·год | 0.8 Гкал | 1,420 грн |
Квітень | 134 кВт·год | 0.3 Гкал | 890 грн |
Травень | 128 кВт·год | 0.1 Гкал | 650 грн |
Прилад | Споживання | Ефективність | Статус |
---|---|---|---|
Холодильник | 45 кВт·год/міс | 85% | Норма |
Бойлер | 120 кВт·год/міс | 92% | Відмінно |
Пральна машина | 25 кВт·год/міс | 78% | Потребує уваги |
Освітлення | 35 кВт·год/міс | 95% | Відмінно |
Кондиціонер | 180 кВт·год/міс | 88% | Добре |
🚀 Перетворіть свій дім на розумний, економний та екологічний! Разом з МЕП ми будуємо майбутнє, де кожен будинок — це маленька електростанція. Ваша участь — це крок до чистого та розумного міста! 💚
🚀 Розпочати енергетичну революцію!