Перетворіть ваші будівлі на енергоефективні, економічно вигідні та екологічно стійкі активи за допомогою нашої комплексної платформи управління енергією.
Система динамічного прогнозування сценаріїв розвитку енергетики в рамках концепції NetZero
Назва ОСББ | Адреса | Кількість будівель | Викиди CO₂ (т/рік) | Клас ефективності | Економія до базового сценарію | Дії |
---|---|---|---|---|---|---|
ОСББ "Енергія" | вул. Шевченка, 15 | 3 | 45.2 | A | +18% |
|
ОСББ "Наш будинок" | вул. Франка, 28 | 2 | 52.8 | B | +15% |
|
ОСББ "Центральний" | вул. Грушевського, 7 | 4 | 78.3 | C | +12% |
|
ОСББ "Мрія" | вул. Лесі Українки, 12 | 1 | 89.1 | D | +8% |
|
ОСББ "Перспектива" | вул. Саксаганського, 33 | 2 | 112.5 | E | +5% |
|
ОСББ "Старий квартал" | вул. Князя Володимира, 45 | 1 | 156.7 | F | +2% |
|
ОСББ "Занедбаний" | вул. Стара, 78 | 1 | 203.4 | G | -1% |
|
ОСББ "Сонячний" | вул. Сонячна, 22 | 2 | 38.7 | A | +22% |
|
ОСББ "Модерн" | вул. Модерна, 5 | 3 | 67.3 | B | +14% |
|
ОСББ "Зелений" | вул. Екологічна, 14 | 1 | 82.1 | C | +11% |
|
ОСББ "Комфорт" | вул. Комфортна, 9 | 4 | 95.6 | D | +7% |
|
ОСББ "Традиційний" | вул. Традиційна, 31 | 2 | 128.9 | E | +3% |
|
ОСББ "Стародавній" | вул. Історична, 17 | 1 | 167.2 | F | +1% |
|
ОСББ "Інноваційний" | вул. Інноваційна, 3 | 2 | 41.8 | A | +20% |
|
ОСББ "Преміум" | вул. Преміум, 8 | 3 | 59.4 | B | +16% |
|
ОСББ "Стандарт" | вул. Стандартна, 25 | 2 | 73.8 | C | +10% |
|
ОСББ "Базовий" | вул. Базова, 42 | 1 | 98.3 | D | +6% |
|
Система аналізує історичні дані та прогнозує тренди енергоспоживання для кожного ОСББ.
Генерація звітів у різних форматах для аналізу та подання в контролюючі органи.